[siblings]
Расписание рейсового автобуса ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
по маршруту «Вокзал-Стадион-Замковая» с 1 марта 2016г.
по рабочим дням :
Вокзал | Стадион | Замковая |
— | 7 : 15 | 7 : 20 |
7 : 40 | 7 : 50 | 8 : 00 |
8 : 20 | 8 : 30 (источник) | 8 : 40 |
9 : 00 | 9 : 10 | 9 : 20 |
9 : 40 | 9 : 50 | 10 : 00 |
10 : 20 | 10 : 30 | 10 : 40 |
ПЕРЕРЫВ | ||
12 : 00 | ||
12 : 20 | 12 : 30 | 12 : 40 |
13 : 00 | 13 : 10 | 13 : 20 |
13 : 40 | 13 : 50 | 14 : 00 |
14 : 20 | 14 : 30 | 14 : 40 |
15 : 00 | 15 : 10 | 15 : 20 |
15 : 40 | 15 : 50 | 16 : 00 |
16 : 40 | ||
17 : 00 | 17 : 10 | 17 : 20 |
17 : 40 | 17 : 50 | 18 : 00 |
18 : 20 | 18 : 30 | 18 : 40 |
по выходным дням:
Вокзал | Стадион | Замковая |
7 : 50 | 8 : 00 | |
8 : 20 | 8 : 30 (источник) | 8 : 40 |
9 : 00 | 9 : 10 | 9 : 20 |
9 : 40 | 9 : 50 | 10 : 00 |
10 : 20 | 10 : 30 | 10 : 40 |
ПЕРЕРЫВ | ||
12 : 00 | ||
12 : 20 | 12 : 30 | 12 : 40 |
13 : 00 | 13 : 10 | 13 : 20 |
13 : 40 | 13 : 50 | 14 : 00 |
14 : 20 | 14 : 30 | 14 : 40 |
15 : 00 | 15 : 10 | 15 : 20 |
Расписание рейсового автобуса ГППО «Псковпассажиравтотранс»
по маршруту «Нефтебаза-Замковая- Вокзал» с 1 марта 2016г.
по рабочим дням:
Замковая | Нефтебаза | Замковая | Вокзал |
7 : 00 | 7 : 15 | ||
7 : 30 | 7 : 45 | ||
8 : 00 | 8 : 15 | 8 : 30 | 8 : 45 |
8 : 20 (с Залосемья через н/бзу до Замковой) | |||
9 : 00 | 9 : 15 | ||
10 : 00 | 10 : 15 | 10 : 30 | 10 : 45 |
11 : 00 | 11 : 15 | 11 : 30 | 11 : 45 |
ПЕРЕРЫВ | |||
13 : 00 | 13 : 15 | ||
13 : 30 | 13 : 45 | ||
14 : 00 | 14 : 15 | ||
14 : 30 | 14 : 45 | ||
15 : 00 | 15 : 15 | ||
15 : 15(с Замковой до Залосемья через н/бзу) | |||
ПЕРЕРЫВ | |||
17 : 00 | 17 : 15 | — | — |
18 : 00 | 18 : 15 | 18 : 30 | 18 : 45 |
19 : 00 | 19 : 15 | 19 : 30 | 19 : 45 |
По выходным дням:
Замковая | Нефтебаза | Замковая | Вокзал |
8 : 00 | 8 : 15 | ||
9 : 00 | 9 : 15 | ||
10 : 00 | 10 : 15 | 10 : 30 | 10 : 45 |
11 : 00 | 11 : 15 | 11 : 30 | 11 : 45 |
12 : 00 | 12 : 15 | ||
13 : 00 | 13 : 15 | ||
14 : 00 | 14 : 15 |